GRÖSSENTABELLE
INTERNATIONALE GRÖSSENTABELLE
Um sicherzustellen, dass Sie die optimale Passform für sich finden, folgen Sie unserer Tabelle unten
| Vereinigtes Königreich | EU | UNS | AU | DE | |
| XXS | 4 | 32 | 0 | 4 | 30 |
| Größe | 6 | 34 | 2 | 6 | 32 |
| S | 8 | 36 | 4 | 8 | 34 |
| M | 10 | 38 | 6 | 10 | 36 |
| L | 12 | 40 | 8 | 12 | 38 |
| XL | 14 | 42 | 10 | 14 | 40 |
GRÖSSENTABELLE FÜR UK
| GRÖSSE | XXS / UK 4 |
| BÜSTE | 30 - 31 Zoll / 75 - 78 cm |
| TAILLE | 22 - 23 Zoll / 56 - 59 cm |
| HÜFTEN | 32 - 33 Zoll / 82 - 85 cm |
| GRÖSSE | XS / UK 6 |
| BÜSTE | 31 - 32 Zoll / 78 - 82 cm |
| TAILLE | 23 - 25 Zoll / 59 - 63 cm |
| HÜFTEN | 33 - 35 Zoll / 85 - 89 cm |
| GRÖSSE | S / UK 8 |
| BÜSTE | 32 - 34 Zoll / 82 - 86 cm |
| TAILLE | 25 - 26 Zoll / 63 - 67 cm |
| HÜFTEN | 35 - 37 Zoll / 89 - 93 cm |
| GRÖSSE | M / UK 10 |
| BÜSTE | 34 - 36 Zoll / 86 - 91 cm |
| TAILLE |
|
| HÜFTEN | 37 - 39 Zoll / 93 - 98 cm |
| GRÖSSE | L / UK 12 |
| BÜSTE | 36 - 38 Zoll / 91 - 96 cm |
| TAILLE |
|
| HÜFTEN | 39 - 41 Zoll / 98 - 103 cm |
| GRÖSSE | XL / UK 14 |
| BÜSTE | 38 - 40 Zoll / 96 - 102 cm |
| TAILLE | 30 - 33 Zoll / 77 - 83 cm |
| HÜFTEN | 41 - 43 Zoll / 103 - 109 cm |

1. BRUST
Messen Sie den Brustumfang mit einem Maßband unter den Achseln, quer über beide Brustwarzen. Es empfiehlt sich, einen BH zu tragen.
2. TAILLE
Um Ihre natürliche Taille zu finden, stellen Sie sich aufrecht hin und beugen Sie sich zur Seite, um herauszufinden, wo Ihr Körper Falten bildet. Legen Sie das Maßband nun gerade darüber.
3. HÜFTEN
Ihr Hüftumfang wird an der breitesten Stelle Ihres Hinterns gemessen. Für eine genaue Messung achten Sie darauf, dass Ihre Füße gerade unter Ihren Hüften stehen und nicht auseinander stehen.